I cookies necessari forniscono le funzioni di base del nostro sito Web. Senza questi cookie non e possibile utilizzare ad es. funzioni del negozio o accessi. Il sito Web pertanto non funzionerà correttamente senza questi cookie.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 anno | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 months | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
1 Opakowanie |
1 Sztuka |
1 Sztuka |
1 Sztuka |
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 10 Ah |
Pojemność | : 120 Wh |
Wersja / Typ | : Bezobsługowe (MF) |
Aktywowany | : TAK |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 200 A |
Standard / Norma testu | : SAE |
Długość | : 150 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 105 mm |
Mocowanie przewodów | : Od góry Od przodu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
1 Sztuka |
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 8 Ah |
Pojemność | : 96 Wh |
Wersja / Typ | : Bezobsługowe (MF) |
Aktywowany | : NIE |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 120 A |
Standard / Norma testu | : SAE |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 370 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 340 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 205 A |
Długość | : 150 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 105 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 3.0 kg |
Elektrolit w zestawie | : TAK |
Mocowanie przewodów | : Od góry Od przodu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
1 Sztuka |
Dane techniczne: | |
---|---|
Napięcie | : 12V |
Pojemność | : 12 Ah |
Pojemność | : 144 Wh |
Wersja / Typ | : Bezobsługowe (MF) |
Aktywowany | : NIE |
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 250 A |
Standard / Norma testu | : SAE |
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 480 A |
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP | : 445 A |
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP | : 270 A |
Długość | : 150 mm |
Szerokość | : 87 mm |
Wysokość | : 146 mm |
Ciężar (z elektrolitem) | : 4.6 kg |
Elektrolit w zestawie | : TAK |
Ilość elektrolitu | : 0.69 l |
Mocowanie przewodów | : Od góry Od przodu |
Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
Odpowietrzenie | : Brak |
Producent | : Yuasa |
1 Sztuka |
Dane techniczne: | |
---|---|
Przeznaczenie | : Zawieszenia tylne |
Lepkość | : 2.5W-20W |
Producent | : Motul |
Jakość | : Półsyntetyczne |
Opakowanie | : 1 L |
1 Sztuka |
Dane techniczne: | |
---|---|
Przeznaczenie | : Silniki |
Lepkość | : 10W50 |
Producent | : JMC |
Typ | : 4T |
Jakość | : Syntetyczne |
Specyfikacja JASO | : MA MA2 |
Specyfikacja API | : SE SF SG SH SJ SL |
Opakowanie | : 1 L |
1 Sztuka |
Dane techniczne: | |
---|---|
Wersja / Typ | : Standardowe |
Średnica tłoka | : 53.97 mm |
Sworzeń tłoka | : 15 mm |
Jakość | : Odlewane |
Producent | : Athena |
Stopień kompresji | : Standardowe |
1 Komplet |
2.0.0 Larsson Italia Srl.