I cookies necessari forniscono le funzioni di base del nostro sito Web. Senza questi cookie non e possibile utilizzare ad es. funzioni del negozio o accessi. Il sito Web pertanto non funzionerà correttamente senza questi cookie.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 anno | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 months | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
1 Pack |
1 pezzo |
1 pezzo |
1 pezzo |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 10 Ah (10 Std) |
Tipo di Catena | : Senza Manutenzione |
Attivata | : Si |
CCA dichiarato dal produttore | : 200 A |
Manufacturers Testing Standard | : SAE |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 105 mm |
Tipo connettore | : Davanti Front |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
1 pezzo |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 8 Ah (10 Std) |
Prestazione Energetica | : 96 Wh |
Tipo di Catena | : Senza Manutenzione |
Attivata | : No |
CCA dichiarato dal produttore | : 120 A |
Manufacturers Testing Standard | : SAE |
SAE misurato con tester JMP | : 370 A |
DIN misurato con tester JMP | : 340 A |
EN misurato con tester JMP | : 205 A |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 105 mm |
Peso (acido incluso) | : 3.0 kg |
Confezione di acido inclusa | : Si |
Tipo connettore | : Davanti Front |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : Yuasa |
1 pezzo |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Voltaggio | : 12v |
Capacità | : 12 Ah (10 Std) |
Prestazione Energetica | : 144 Wh |
Tipo di Catena | : Senza Manutenzione |
Attivata | : No |
CCA dichiarato dal produttore | : 250 A |
Manufacturers Testing Standard | : SAE |
SAE misurato con tester JMP | : 480 A |
DIN misurato con tester JMP | : 445 A |
EN misurato con tester JMP | : 270 A |
Lunghezza | : 150 mm |
Larghezza | : 87 mm |
Altezza | : 146 mm |
Peso (acido incluso) | : 4.6 kg |
Confezione di acido inclusa | : Si |
Acid volume | : 0.69 L |
Tipo connettore | : Davanti Front |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Foro di sfiato | : Senza |
Produttore | : Yuasa |
1 pezzo |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Applicazione | : Ammortizzatore posteriore |
Viscosità | : 2.5W-20W |
Produttore | : Motul |
Qualità | : Semi-Synthetic |
Container | : 1 Litre |
1 pezzo |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Applicazione | : Motore |
Viscosità | : 10W50 |
Produttore | : JMC |
Tipo5 | : 4 Stroke |
Qualità | : Sintetico |
JASO Specification | : MA MA2 |
API specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 1 Litre |
1 pezzo |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Tipo di Catena | : Standard |
Diametro pistone | : 53.97 mm |
Gudgeon Pin | : 15 mm |
Qualità | : Cast |
Produttore | : Athena |
Compression Rate | : Standard |
1 Set |
2.0.0 Larsson Italia Srl.