Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
1 Pckg |
1 Stck |
1 Stck |
1 Stck |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 10 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 120 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 200 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
1 Stck |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 8 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 96 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 120 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 370 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 340 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 205 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.0 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
1 Stck |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 144 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 250 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 480 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 445 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 270 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 146 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.6 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 0.69 L |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
1 Stck |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Stossdämpfer |
Viskosität | : 2.5W-20W |
Hersteller | : Motul |
Qualität | : Teilsynthetisch |
Gebinde | : 1 Liter |
1 Stck |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Viskosität | : 10W50 |
Hersteller | : JMC |
Typ | : 4 Takt |
Qualität | : Synthetisch |
Freigaben JASO | : MA MA2 |
Spezifikation API | : SE SF SG SH SJ SL |
Gebinde | : 1 Liter |
1 Stck |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Standard |
Kolbendurchmesser | : 53.97 mm |
Kolbenbolzen | : 15 mm |
Qualität | : gegossen |
Hersteller | : Athena |
Kompressionsrate | : Standard |
1 Satz |
2.0.0 Larsson Italia Srl.